![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-17 | 06:57 | 08:09 | 71 分鐘 |
| 2 | 06:15 | 06:54 | 39 分鐘 | |
| 3 | 01:08 | 01:43 | 35 分鐘 | |
| 4 | 2026-07-16 | 18:23 | 18:51 | 29 分鐘 |
| 5 | 14:19 | 15:00 | 41 分鐘 | |
| 6 | 06:55 | 07:36 | 41 分鐘 | |
| 7 | 05:37 | 06:42 | 64 分鐘 | |
| 8 | 04:49 | 05:16 | 27 分鐘 | |
| 9 | 2026-07-15 | 21:10 | 21:46 | 36 分鐘 |
| 10 | 18:59 | 19:03 | 4 分鐘 | |
| 11 | 17:22 | 18:34 | 72 分鐘 | |
| 12 | 07:39 | 08:05 | 26 分鐘 | |
| 13 | 07:15 | 07:22 | 8 分鐘 | |
| 14 | 01:13 | 03:01 | 108 分鐘 | |
| 15 | 00:08 | 00:24 | 15 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
| 17 | 2026-07-14 | 23:05 | 23:59 | 54 分鐘 |
| 18 | 18:07 | 18:13 | 6 分鐘 | |
| 19 | 07:07 | 08:18 | 71 分鐘 | |
| 20 | 05:56 | 06:39 | 43 分鐘 | |
| 21 | 2026-07-13 | 09:40 | 10:31 | 50 分鐘 |
| 22 | 07:09 | 07:59 | 51 分鐘 | |
| 23 | 06:26 | 06:59 | 33 分鐘 | |
| 24 | 03:35 | 03:40 | 5 分鐘 | |
| 25 | 02:03 | 02:10 | 7 分鐘 | |
| 26 | 2026-07-12 | 19:22 | 19:33 | 11 分鐘 |
| 27 | 17:47 | 18:05 | 18 分鐘 | |
| 28 | 11:55 | 12:35 | 39 分鐘 | |
| 29 | 06:16 | 09:40 | 204 分鐘 | |
| 30 | 01:27 | 01:30 | 3 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 2130284.gry122.com ALL RIGHTS RESERVED. |





