![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-17 | 07:48 | 08:05 | 17 分鐘 |
| 2 | 06:38 | 07:36 | 58 分鐘 | |
| 3 | 2026-07-16 | 19:52 | 20:27 | 34 分鐘 |
| 4 | 17:28 | 17:34 | 6 分鐘 | |
| 5 | 14:23 | 17:27 | 184 分鐘 | |
| 6 | 08:36 | 09:54 | 78 分鐘 | |
| 7 | 07:31 | 08:05 | 33 分鐘 | |
| 8 | 00:15 | 00:16 | 1 分鐘 | |
| 9 | 2026-07-15 | 23:21 | 23:59 | 37 分鐘 |
| 10 | 20:50 | 21:02 | 12 分鐘 | |
| 11 | 20:13 | 20:15 | 1 分鐘 | |
| 12 | 17:18 | 19:26 | 129 分鐘 | |
| 13 | 13:29 | 14:14 | 45 分鐘 | |
| 14 | 11:36 | 11:55 | 19 分鐘 | |
| 15 | 09:00 | 09:56 | 56 分鐘 | |
| 16 | 2026-07-14 | 22:04 | 22:19 | 14 分鐘 |
| 17 | 18:50 | 19:33 | 43 分鐘 | |
| 18 | 14:31 | 14:36 | 5 分鐘 | |
| 19 | 2026-07-13 | 21:43 | 22:23 | 40 分鐘 |
| 20 | 2026-07-10 | 23:26 | 23:29 | 3 分鐘 |
| 21 | 2026-07-09 | 22:52 | 23:00 | 9 分鐘 |
| 22 | 2026-07-07 | 08:26 | 08:28 | 2 分鐘 |
| 23 | 2026-07-05 | 23:08 | 23:15 | 7 分鐘 |
| 24 | 19:58 | 20:08 | 10 分鐘 | |
| 25 | 17:16 | 17:34 | 18 分鐘 | |
| 26 | 01:00 | 01:39 | 39 分鐘 | |
| 27 | 2026-07-01 | 13:48 | 13:50 | 2 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 2130284.gry122.com ALL RIGHTS RESERVED. |





