![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-17 | 07:53 | 08:04 | 11 分鐘 |
| 2 | 06:49 | 07:21 | 32 分鐘 | |
| 3 | 2026-07-15 | 10:03 | 10:09 | 6 分鐘 |
| 4 | 09:07 | 10:01 | 53 分鐘 | |
| 5 | 07:54 | 08:48 | 54 分鐘 | |
| 6 | 2026-07-12 | 06:00 | 06:17 | 18 分鐘 |
| 7 | 05:16 | 05:56 | 40 分鐘 | |
| 8 | 2026-07-11 | 04:55 | 05:27 | 32 分鐘 |
| 9 | 2026-07-03 | 05:49 | 06:58 | 69 分鐘 |
| 10 | 05:24 | 05:47 | 23 分鐘 | |
| 11 | 04:56 | 05:22 | 27 分鐘 | |
| 12 | 04:29 | 04:54 | 25 分鐘 | |
| 13 | 04:00 | 04:23 | 23 分鐘 | |
| 14 | 03:28 | 03:58 | 30 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 2130284.gry122.com ALL RIGHTS RESERVED. |





